وقت الطباعة 24 يونيو 2026 - 13:25
جمعية المحاسبين المراجعين المصرية
تقرير موقف العضويات كما في 24 يونيو 2026
ملخص العضويات
| الحالة | عضو | زميل | عضو متقاعد | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| جديد | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساري | 294 | 209 | 6 | 509 |
| فترة سماح | 0 | 0 | 0 | 0 |
| منتهي | 1204 (80%) | 369 (64%) | 64 (91%) | 1637 (76%) |
إجمالي عدد العضويات النشطة |
1498 | 578 | 70 | 2146 |
| ملغي | 0 | 0 | 0 | 0 |
| طلب ترقية | 0 | 0 | 0 | 0 |
الأعضاء المنتهية عضويتهم - حسب المدة
| الفترة | عضو | زميل | عضو متقاعد | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| أكثر من 6 شهور | 312 (26%) | 163 (44%) | 11 (17%) | 486 |
| 1-2 سنة | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
| 2-3 سنوات | 402 (33%) | 97 (26%) | 23 (36%) | 522 |
| 3-4 سنوات | 83 (7%) | 21 (6%) | 0 (0%) | 104 |
| 4-5 سنوات | 156 (13%) | 43 (12%) | 13 (20%) | 212 |
| أكثر من 5 سنوات | 251 (21%) | 45 (12%) | 17 (27%) | 313 |
| الإجمالي | 1204 (74%) | 369 (23%) | 64 (4%) | 1637 (100%) |
ملخص الاشتراكات لشهر مايو 2026
| النوع المالي | عضو | زميل | عضو متقاعد | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| مساهمات وتبرعات | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.00 (0) |
| رسوم اشتراك عضوية | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.00 (0) |
| رسوم مناسبات | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.00 (0) |
| رسوم طلب عضوية / ترفيع | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.00 (0) |
| مساهمات مكاتب لتجديد عضوية شركاء وموظفين | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.00 (0) |
| مساهمات مكاتب لتجديد زمالة شركاء وموظفين | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.00 (0) |
| الإجمالي | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.00 (0) |
ملخص الاشتراكات من 1 يوليو 2025 إلى نهاية مايو 2026
| النوع المالي | عضو | زميل | عضو متقاعد | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| مساهمات وتبرعات | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.00 (0) |
| رسوم اشتراك عضوية | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.00 (0) |
| رسوم مناسبات | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.00 (0) |
| رسوم طلب عضوية / ترفيع | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.00 (0) |
| مساهمات مكاتب لتجديد عضوية شركاء وموظفين | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.00 (0) |
| مساهمات مكاتب لتجديد زمالة شركاء وموظفين | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.00 (0) |
| الإجمالي | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.00 (0) |